Samsung Galaxy S26
Prices
Prices from stores — checked 20 Nov 2026
| Store | Price | Variant | Checked | |
|---|---|---|---|---|
| Flipkart | ₹87,999 Lowest | 12GB RAM + 256GB (Black) | 20 Nov 2026 | Buy at Flipkart |
| Croma | ₹89,999 | 12GB RAM / 256GB, Cobalt Violet | 19 Nov 2026 | Buy at Croma |
| Vijay Sales | ₹89,999 | 12GB RAM / 256GB, Cobalt Violet | 20 Nov 2026 | Buy at Vijay Sales |
Prices change during sales; the retailer's checkout price is final. Amazon prices are being verified and will be added shortly.
CompareIdea verdict
Buy the Galaxy S26 if you want the S26 series without the Ultra price. At ₹87,999 for 12GB RAM and 256GB at Amazon.in (checked 9 Nov 2026) it is ₹52,000 less than the Galaxy S26 Ultra at ₹1,39,999. The trade-off is the Ultra's extras, which this price does not include — but if you don't need the top model, the S26 is the better value, and the one to buy.
Status: On sale now
Key specifications
- Battery: 4300
- Camera: 50MP triple
- Charging W: 25
- Chipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Display: 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz
Launch date: 2026-02-25
Price history
Prices we checked ourselves, 31 Oct - 20 Nov 2026 (21 days). We track this product daily. Price history covers the 277 products we check every day; only prices we verified ourselves are shown - never converted, never interpolated, and a missed check is a gap, not a carried-forward price.
Lowest checked: ₹87,999 at Flipkart on 31 Oct 2026. Highest checked: ₹1,02,999 at Croma on 16 Nov 2026.
| Date | Store | Price | In stock |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹87,999 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 6 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 6 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 7 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 8 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 9 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 10 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 12 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 13 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Croma | ₹89,999 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 14 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹89,999 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Croma | - check not verified | In stock |
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 15 Nov 2026 | Vijay Sales | - check not verified | In stock |
| 16 Nov 2026 | Croma | ₹1,02,999 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 16 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,02,999 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Croma | ₹1,02,999 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Flipkart | - not verified | Out of stock |
| 17 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,02,999 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Croma | ₹1,02,999 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 18 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,02,999 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Croma | ₹1,02,999 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 19 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,02,999 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Amazon.in | ₹87,999 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Croma | - not verified | Out of stock |
| 20 Nov 2026 | Flipkart | ₹87,999 listed while out of stock | Out of stock |
| 20 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,02,999 | In stock |
A dash means that check did not produce a verifiable price - it is a gap, never a zero, and no price is carried forward across a missed day. Prices shown while out of stock are listed prices only and are never presented as a deal.
CompareIdea first-impression listing based on official specifications. Prices are checked against official listings; when a price has not been announced, we leave it blank rather than guessing. Local prices may vary by region.
Also check on Amazon India: Check price on Amazon →
More verified prices in Mobiles
OPPO Find X9 Pro
OPPO K13 Turbo
OPPO Find X10 Pro Max
