Apple iPhone 18 Pro
Prices
Prices from stores — checked 20 Nov 2026
| Store | Price | Variant | Checked | |
|---|---|---|---|---|
| Croma | ₹1,64,900 Tied lowest | 256GB (price shown on Croma's iPhone 18 Pro listing page) | 19 Nov 2026 | Buy at Croma |
| Flipkart | ₹1,64,900 Tied lowest | 256GB (Silver) | 20 Nov 2026 | Buy at Flipkart |
| Vijay Sales | ₹1,64,900 Tied lowest | 256GB (Burgundy) | 20 Nov 2026 | Buy at Vijay Sales |
Prices change during sales; the retailer's checkout price is final. Amazon prices are being verified and will be added shortly.
CompareIdea verdict
Buy the iPhone 18 Pro if the camera is what matters most. Three 48MP cameras — a main with a variable aperture from f/1.5 to f/4.0, a 4x telephoto and an ultrawide — plus an 18MP Center Stage front camera and the 2nm A20 Pro chip with the C2 modem are the hardware behind that pick, and 256GB in Silver is ₹1,64,900 at Flipkart (checked 9 Nov 2026). The trade-off is the price: the iPhone 18 Pro Max is only ₹15,000 more at ₹1,79,900, so if you want Apple's biggest iPhone, the Max is the better buy — but if a smaller Pro is what you want, this is the one to buy.
Status: On sale now
Key specifications
- Storage Base: 256GB
- Display: 6.3-inch Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, up to 3,000 nits
- Processor: Apple A20 Pro
- Camera: 48MP Pro Fusion main (f/1.48–f/4.0 variable aperture) + 48MP ultrawide + 48MP 4x telephoto, 18MP Center Stage front
- Battery: Up to 24 hours typical use
Launch date: 2026-09
Price history
Prices we checked ourselves, 31 Oct - 20 Nov 2026 (21 days). We track this product daily. Price history covers the 277 products we check every day; only prices we verified ourselves are shown - never converted, never interpolated, and a missed check is a gap, not a carried-forward price.
Lowest and highest checked: ₹1,64,900 at Croma on 31 Oct 2026.
| Date | Store | Price | In stock |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 6 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Croma | - not verified | Out of stock |
| 17 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Croma | ₹1,64,900 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Croma | - not verified | Out of stock |
| 20 Nov 2026 | Flipkart | ₹1,64,900 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹1,64,900 | In stock |
A dash means that check did not produce a verifiable price - it is a gap, never a zero, and no price is carried forward across a missed day. Prices shown while out of stock are listed prices only and are never presented as a deal.
CompareIdea first-impression listing based on official specifications. Prices are checked against official listings; when a price has not been announced, we leave it blank rather than guessing. Local prices may vary by region.
Also check on Amazon India: Check price on Amazon →
