Apple iPhone 17
Prices
Prices from stores — checked 20 Nov 2026
| Store | Price | Variant | Checked | |
|---|---|---|---|---|
| Croma | ₹94,490 | 256GB, Black | 19 Nov 2026 | Buy at Croma |
| Flipkart | ₹89,100Lowest | 256GB (Mist Blue; other colourways Rs 88,999-89,999 in recent crawls) | 20 Nov 2026 | Buy at Flipkart |
| Vijay Sales | ₹93,990 | 256GB, Black | 20 Nov 2026 | Buy at Vijay Sales |
Prices change during sales; the retailer’s checkout price is final. Amazon prices are being verified and will be added shortly.
CompareIdea verdict
Buy the iPhone 17 if you want the current iPhone at a sensible price. At ₹92,900 for 256GB in Black at Vijay Sales (checked 9 Nov 2026) you get the newest iPhone generation for ₹34,000 less than the iPhone 17 Pro at ₹1,26,900. The trade-off is the Pro's camera and features, which this price does not include — but if you don't shoot with a telephoto, the 17 is the better value, and the one to buy.
Status: On sale now
Key specifications
- Storage Base: 256GB
- Display: 6.3-inch LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion, Always-On
- Processor: Apple A19
- Camera: 48MP Fusion main + 12MP ultra wide, 18MP Center Stage front
- Battery: Up to 30 hours video playback
- Memory: 8GB RAM, 256GB storage
- OS: iOS 26
Launch date: 2025-09
Price history
Prices we checked ourselves, 31 Oct - 20 Nov 2026 (21 days). We track this product daily. Price history covers the 277 products we check every day; only prices we verified ourselves are shown - never converted, never interpolated, and a missed check is a gap, not a carried-forward price.
Lowest checked: ₹82,900 at Croma on 31 Oct 2026. Highest checked: ₹97,300 at Flipkart on 4 Nov 2026.
| Date | Store | Price | In stock |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Croma | ₹82,900 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Flipkart | ₹89,999 | In stock |
| 31 Oct 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Flipkart | ₹97,300 | In stock |
| 4 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Flipkart | ₹97,300 | In stock |
| 5 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 6 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 6 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Amazon.in | - no price | Out of stock |
| 7 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Flipkart | ₹97,300 | In stock |
| 7 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 8 Nov 2026 | Flipkart | - check not verified | In stock |
| 8 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Flipkart | ₹95,000 | In stock |
| 9 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Amazon.in | ₹92,900 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Flipkart | ₹95,000 | In stock |
| 10 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 11 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 12 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 13 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 14 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 15 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 16 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹92,900 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Flipkart | ₹94,999 | In stock |
| 17 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹94,900 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Flipkart | ₹89,100 | In stock |
| 18 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹94,490 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Amazon.in | ₹94,490 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Croma | ₹94,490 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Flipkart | ₹89,100 | In stock |
| 19 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹93,990 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Amazon.in | ₹94,490 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Croma | - not verified | Out of stock |
| 20 Nov 2026 | Flipkart | ₹89,100 | In stock |
| 20 Nov 2026 | Vijay Sales | ₹93,990 | In stock |
A dash means that check did not produce a verifiable price - it is a gap, never a zero, and no price is carried forward across a missed day. Prices shown while out of stock are listed prices only and are never presented as a deal.
CompareIdea first-impression listing based on official specifications. Prices are checked against official listings; when a price has not been announced, we leave it blank rather than guessing. Local prices may vary by region.
Also check on Amazon India: Check price on Amazon →
